热门列表
书阅阁小说网热门列表:二十部作品热度完整排行
热度来自作品页累计阅读次数,按日更新。榜单每周固定刷新一次名次,但作品与章节链接保持稳定。
累计热度最高
11.2 万
完整榜单
| 名次 | 作品 | 作者 | 题材 | 状态 | 章节 | 字数 | 更新 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸灯与星辰 | 江隅 | 奇幻冒险 | 连载中 | 3 章 | 23.7 万字 | 2026-11-20 | 11.2 万 |
| 2 | 雾蓝阁的第七封信 | 谢望川 | 悬疑推理 | 连载中 | 3 章 | 17.4 万字 | 2026-11-19 | 10.9 万 |
| 3 | 山雾里的课堂 | 顾清和 | 人物成长 | 连载中 | 3 章 | 20.4 万字 | 2026-11-20 | 10.5 万 |
| 4 | 旧书房里的回声 | 谢望川 | 悬疑推理 | 连载中 | 3 章 | 15.7 万字 | 2026-11-20 | 10.2 万 |
| 5 | 檐下灯影 | 沈砚舟 | 古风故事 | 连载中 | 3 章 | 18.6 万字 | 2026-11-18 | 9.9 万 |
| 6 | 晨光未至时 | 谢望川 | 悬疑推理 | 已完结 | 3 章 | 16.5 万字 | 2026-11-11 | 9.5 万 |
| 7 | 长街拾秋 | 林见白 | 都市日常 | 连载中 | 3 章 | 15.8 万字 | 2026-11-19 | 9.3 万 |
| 8 | 会走路的阁楼 | 江隅 | 奇幻冒险 | 连载中 | 3 章 | 19.8 万字 | 2026-11-16 | 9.1 万 |
| 9 | 光从窗边来 | 顾清和 | 人物成长 | 连载中 | 3 章 | 15.0 万字 | 2026-11-20 | 8.9 万 |
| 10 | 茶烟渡 | 温如晦 | 古风故事 | 已完结 | 3 章 | 14.3 万字 | 2026-11-12 | 8.7 万 |
| 11 | 山门外的信使 | 江隅 | 奇幻冒险 | 已完结 | 3 章 | 18.7 万字 | 2026-11-13 | 8.4 万 |
| 12 | 落梅笺 | 沈砚舟 | 古风故事 | 已完结 | 3 章 | 13.3 万字 | 2026-11-08 | 8.3 万 |
| 13 | 铜镜照雪 | 谢望川 | 古风故事 | 连载中 | 3 章 | 12.1 万字 | 2026-11-16 | 8.0 万 |
| 14 | 深夜便利店 | 苏拾一 | 都市日常 | 连载中 | 3 章 | 10.3 万字 | 2026-11-18 | 7.6 万 |
| 15 | 早班车之前 | 苏拾一 | 都市日常 | 连载中 | 3 章 | 9.6 万字 | 2026-11-17 | 7.1 万 |
| 16 | 十七岁的补丁 | 陆知遥 | 人物成长 | 已完结 | 3 章 | 11.9 万字 | 2026-11-09 | 6.9 万 |
| 17 | 天台上的四季 | 林见白 | 都市日常 | 已完结 | 3 章 | 9.4 万字 | 2026-11-10 | 6.7 万 |
| 18 | 一页江南 | 温如晦 | 旅行见闻 | 连载中 | 3 章 | 8.8 万字 | 2026-11-15 | 6.3 万 |
| 19 | 慢车向南 | 林见白 | 旅行见闻 | 连载中 | 3 章 | 7.9 万字 | 2026-11-14 | 5.9 万 |
| 20 | 四季邮局 | 陆知遥 | 旅行见闻 | 连载中 | 3 章 | 6.8 万字 | 2026-11-17 | 5.5 万 |
题材热度分布
- 古风故事34.9 万
4 部作品
- 都市日常30.8 万
4 部作品
- 悬疑推理30.6 万
3 部作品
- 奇幻冒险28.8 万
3 部作品
- 人物成长26.3 万
3 部作品
- 旅行见闻17.7 万
3 部作品